BIL | NAMA | TARIKH LAHIR | NO K/P LAMA/BARU | PERKERJAAN | JANTINA | ALAMAT RUMAH | ALAMAT PEJABAT | NO TEL | JAWATAN | UMUR |
1 | BAHARUDDIN YUSOF | 28/01/1952 | 520128-10-5521 | POLIS BANTUAN | L | 30 JLN SSG 20 | ARMADA URUS | 0128696037 0331688552 | TIM PENGERUSI | 58 TAHUN |
2 | SARPIAH BT PARMAN | 17/05/1929 | 290517-02-5066 | SURI RUMAH | P | 34 JLN SSG 23 | - | 0133921428 | - | 81 TAHUN |
3 | ZALINA BT MOHD SYED | 02/11/1953 | 531102- | SURI RUMAH | P | 66 JLN SSG 22 | - | 0163368059 | - | 57 TAHUN |
4 | MOHD BIN MANAN | 04/10/1934 | 341004-08-5593 | PENCEN | L | 66 JLN SSG 22 | - | 0163368059 | - | 67 TAHUN |
5 | M SAAD BIN KHAIRI | 27/07/1956 | 560727-10-6187 | BERKERJA | L | 33 LRG SSG 20A | CENTRA SUGARS | 0169266407 | - | 54 TAHUN |
6 | NORMAIYAH BT SAPRI | 28/06/1955 | 550628-10-6342 | SURIRUMAH | P | 4 JLN SSG 22 | - | 0172385542 | - | 55 TAHUN |
7 | MD FAJAR BIN ABDULMANAF | 15/10/1954 | 541015-07-5067 | PENCEN | L | 55 JLN SSG 24 | - | 0123958465 | - | 56 TAHUN |
8 | JALAHER/ZALA BT ABD HAMID | 13/O5/1952 | 520513-10-5836 | PENCEN | L | 51 LRG SSG 20A | - | 0331664857 | - | 58 TAHUN |
9 | ZULAIMAH BT AB RAHMAN | 20/02/1952 | 520220-04-5008 | SURIRUAH | P | 33 LRG SSG 20A | - | 0176252437 | - | 58 TAHUN |
10 | ROKIYAH BT AMBI | 27/07/1932 | 320727-08-5256 | SURIRUMAH | P | 37JLN SSG 24 | - | 0173518430 | - | 78 TAHUN |
11 | ZAINA BT TAUIB | 07/08/1955 | 550807-10-5759 | BERKERJA | P | 37 JLN SSG 24 | HOSPITA KLANG | 0333757000 WAD 7C | - | 55 TAHUN |
12 | ESPOL BT OTHMAN | 11/10/1951 | 511011-01-5828 | SURIRUMAH | P | 84 JLN SSG 23 | - | 0132951614 | - | 59 TAHUN |
Tuesday, January 12, 2010
SENARAI NAMA AHLI JAWATAN KUASA JIRAN USIA EMAS
TTGI P/KLANG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment