BIL | JAWATAN | NAMA | 2008 | 2009 |
1. | KETUA | MOHD NAZRI BIN MOHD ZAINI | 35 | 14 |
2. | TIM KETUA | MOHD NAJIB BIN ROSLAN | 14 | 25 |
3. | AHLI | JAMALUDIN BIN YAHYA | 37 | 39 |
4. | AHLI | ZAHARUDIN BIN ATAN | 34 | 27 |
5. | AHLI | JAMIL BIN SAINU | 25 | 27 |
6. | AHLI | YUSOF BIN ABDULAH | 19 | 24 |
7. | AHLI | MASKURI BIN HJ WAHID | 47 | 47 |
8 | AHLI | JATNO BIN SURATI | 22 | 25 |
9 | AHLI | ROSLAN BIN CHE OTHMAN | 29 | 46 |
10 | AHLI | KHAIRUL FHAHMI BIN APANDI | 40 | 39 |
11 | AHLI | BAHARUDIN BIN YUSOF | 31 | 28 |
12 | AHLI | RAJA MALEK BIN RAJA IBRAHIM | 19 | 24 |
13 | AHLI | WAHID BIN KASIM | 31 | 29 |
14 | AHLI | FAIDIN BIN KASIM | 33 | 27 |
15 | AHLI | UJANG BIN ZAINAL | 17 | 0 |
16 | AHLI | MOHD AMIN BIN HARSHAH | 11 | 0 |
17 | AHLI | SUIB BIN HAMID | 23 | 5 |
18 | AHLI | ISMAIL BIN JOHARI | 10 | 2 |
19 | AHLI | AMIT BIN JANTAN | 7 | 1 |
20 | AHLI | ARIFFIN BIN MOHD | 15 | 7 |
21 | AHLI | MOHD RAZALI BIN RAMLAN | 0 | 20 |
22 | AHLI | HANIF | 5 | 2 |
23 | AHLI | SHAH RIZAL BIN SAIDON | 4 | 1 |
24 | AHLI | AZMIZAM BIN DAMANHURI | 6 | 2 |
25 | AHLI | ZULKIFLI BIN SAAT | 5 | 1 |
26 | AHLI | AZIZ | - | 3 |
27 | AHLI | ZAIDI | - | 2 |
Sunday, January 3, 2010
Skim Rondaan Sukarela (SRS)
PENDUDUK TAMAN TERLIBAT DALAM SKIM RONDAAN SETIAP SABTU
MALAM AHAD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment